lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
juillet 28, 2025 | juillet 29, 2025 | juillet 30, 2025 | juillet 31, 2025 | août 1, 2025 | août 2, 2025 | août 3, 2025 |
août 4, 2025 | août 5, 2025 | août 6, 2025 | août 7, 2025 | août 8, 2025 | août 9, 2025 | août 10, 2025 |
août 11, 2025 | août 12, 2025 | août 13, 2025 | août 14, 2025 | août 15, 2025 | août 16, 2025 | août 17, 2025 |
août 18, 2025 | août 19, 2025 | août 20, 2025 | août 21, 2025 | août 22, 2025 | août 23, 2025 | août 24, 2025 |
août 25, 2025 | août 26, 2025 | août 27, 2025 | août 28, 2025 | août 29, 2025 | août 30, 2025 | août 31, 2025 |
Visites de Bordeaux sur inscriptions libres, 25 participants maximum par visite.
Réservation via le formulaire, mail, FB ou téléphone au moins 24h à l’avance. Les dates de visites peuvent être soumises à modification si le minima de 5 participants n’est pas atteint.
Histoire et histoires de Bordeaux
10€ / adulte (18 ans+)
7€ / "jeune" (10-17 ans))
3€ / enfant (5-9 ans)
Gratuit en dessous de 5 ans
Bordeaux Gourmand
15€ / adulte (18 ans+)
10€ / "jeune" (10-17 ans)
5€ / enfant (5-9 ans)
Gratuit en dessous de 5 ans
Bordeaux comme un Bordelais
15€ / adulte (18 ans+)
10€ / "jeune" (10-17 ans)
5€ / enfant (5-9 ans)
Gratuit en dessous de 5 ans
Bordeaux à la demande
SUR DEVIS